Specifications
| COLOUR / APPEARANCE | DARK BROWN COLOUR LIQUID |
| FREE FATTY ACID (FFA) | 50-70 MAX |
| MOISTURE & VOLATILE MATTER (MIV) | 2.0% MAX |
| TOTAL FATTY MATTER (TFM) | 97% MIN |
| MINERAL ACIDITY | 0.1% MAX |
| IODINE VALUE (IODINE NUMBER) | 118 MIN |
| SLUDGE CONTENT | 0.5% MAX |
| SOAP | NIL |
| SAPONIFICATION VALUE | 188-195 MAX |
| SPECIFIC GRAVITY @ (30°C approx) | 0.91-0.93 |
Note :- This is Non Edible Oil and is not for Human/Animal Consumption. Only for Industrial Uses. Specifications mentioned are just for general reference. A confirmed Lab Report will be provided at the time of Delivery/Supply.
Key Word :- Soybean Acid Oil, Soya Acid Oil, Soy Acid Oil, Soybean Fatty Acid Oil, Bio Diesel Feedstock, Fatty Acid Methyl Ester, Acid Oil from Soybean, Soybean Oil Refining Byproduct.

